Descrizione del Prodotto
Refrigeratore a vite raffreddato ad acqua per compressore Hanbell ad alta potenza














Caratteristica:
>il refrigeratore a vite adotta un compressore a vite con elevata efficienza, bassa rumorosità, servizio durevole e funzionamento affidabile.
>la deviazione della temperatura dell'acqua refrigerata è inferiore a 0.5°C.
>opzionale per la funzione di comunicazione RS485 per realizzare il funzionamento automatico.
>refrigerante opzionale:R407C,R410A,R314A,R404A
>il refrigeratore a vite adotta un compressore a vite con elevata efficienza, bassa rumorosità, servizio durevole e funzionamento affidabile.
>la deviazione della temperatura dell'acqua refrigerata è inferiore a 0.5°C.
>opzionale per la funzione di comunicazione RS485 per realizzare il funzionamento automatico.
>refrigerante opzionale:R407C,R410A,R314A,R404A

Modello | UNITÀ | XC-L30WS | XC-L40WS | XC-L50WS | XC-L60WS | XC-L80WS | |
Capacità refrigerante | KW | 88 | 118 | 152 | 172 | 230 | |
Kcal/h | 75680 | 101480 | 130720 | 147920 | 197800 | ||
Potenza in ingresso | KW | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 | |
Tipo di controllo | Valvola di espansione termica bilanciata esternamente | ||||||
Refrigerante | R22 (R407C) | ||||||
Compressore | Tipo | Tipo a vite semi-chiusa | |||||
Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Modalità di avvio | Y-△inizio | ||||||
Controllo della capacità | 25-50-75-100 | ||||||
Potenza | 3PH-380 V/50 HZ (200 V/220 V/415 V 50 HZ/60 HZ) | ||||||
Evaporatore | Tipo | Asciugare il guscio e il tubo | |||||
Flusso dell'acqua di raffreddamento (m3/h) | 19 | 21 | 26 | 30 | 39 | ||
Diametro tubo acqua (pollici) | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | ||
Condensatore | Tipo | Guscio e tubo | |||||
Flusso dell'acqua di raffreddamento (m3/h) | 21 | 26 | 33 | 40 | 45 | ||
Diametro tubo acqua (pollici) | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | ||
Protezione di sicurezza | Protezione da surriscaldamento del compressore, protezione da sovracorrente, protezione da alta e bassa pressione, protezione da sovratemperatura, protezione da flusso, protezione da sequenza di fase/perdita di fase, protezione da surriscaldamento dei gas di scarico, protezione antigelo | ||||||
DIMENSIONI (L*L*A) | mm | 2145*800*1670 | 2340*800*1670 | 2340*800*1670 | 2580*800*1720 | 3130*900*1860 | |
Peso | KG | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1580 | |
Sostituzione dell'unità | 1kw=860Kcal/hr 1RT=3024Kcal/hr 1Btu/hr=0.252Kcal/hr |







FAQ
Domande frequenti sull'acquisto di prodotti
D: Quanti anni ha stabilito la sua fabbrica?
A:la nostra fabbrica è stata fondata dal 2009,
ma la maggior parte dei nostri ingegneri lavora in questo settore per oltre 15 anni.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A:abbiamo un qualche stock. Ma se produce,
1 set per il normale funzionamento della macchina, circa 3-7 giorni lavorativi,
se 1 o più contenitori, hanno bisogno di circa 15-20 giorni lavorativi.
D:quanto dura la garanzia?
A:entro 1 anno dalla data di fabbrica, in caso di guasto o danneggiamento dei componenti
(a causa del problema di qualità, tranne parti soggette a usura),
la nostra azienda fornisce queste parti gratuitamente.
D:Qual è il termine di pagamento?
A:TT 100% prima della spedizione, LC al segno,
Western Union o ordine di assicurazione commerciale consigliato.